第34回琵琶湖 成績

S級

ゼッケン 氏  名 バンド 1round  2round  3round   最高タイム  順位

42 塩路 英司  75  88.8888  88.8888  7.4347  7.4347     1

38 柊  伸治  12  8.2277  88.8888  7.4659   7.4659    2

43 古居 達男  O8  8.0499  88.8888  7.5053   7.5053    3

40 金森 定治  63  88.8888  88.8888  7.5055   7.5055    4 

44 太田 邦雄  O2  7.5711  11.1865  88.8888   7.5711   5

33 塩谷  仁  61  7.5721  88.8888  88.8888   7.5721    6

36 堀井 良祐  65  8.1285  10.503  8.0256   8.0256      7

37 奥平 光保  O6  8.1017  88.8888  8.0987   8.0987    8

45 清水 明敏  69  8.2408  88.8888  8.1863   8.1863    9

35 伊藤  悟  75  8.3212  88.8888  9.0986   8.3212    10

34 山本 敬一  63  88.8888 88.8888 88.8888 88.8888  

39 桜井 重雄  61  88.8888 88.8888 88.8888 88.8888   

41 山下  勝  73  88.8888 88.8888 88.8888 88.8888   

99.9999=未出走 88.8888=未完走

SA級

ゼッケン 氏  名 バンド 1round  2round  3round   最高タイム  順位

58 内山 克哉  63  6.5777  88.8888  7.0008  6.5777    1

46 津田 安朗  63  6.5932  88.8888  6.5782  6.5782    2

51 伊藤 幸男  65  7.0105  88.8888  88.8888  7.0105   3

48 橋村 俊英  61  88.8888  7.3888  7.0597  7.0597    5

53 金森 定治  73  7.2474  88.8888  88.8888  7.2474    6

55 伊藤  悟  75  88.8888  88.8888  7.2996  7.2996    7

61 沖田 英雄  71  88.8888  88.8888  7.356   7.356    8

49 奥平 光保  O6  7.3865  7.4656  7.3975   7.3865    9

64 多田羅賢一  75  88.8888  7.5312  88.8888  7.5312    10

50 川田 幸弘  12  88.8888  7.5871  88.8888  7.5871    11

54 岡部  博  71  88.8888  8.1363  88.8888  8.1363    12

56 西村  功  67  88.8888  8.4883  99.9999  8.4883    13

47 山下  勝  73  88.8888  88.8888  88.8888  88.8888

57 太田日出男  O5  99.9999  88.8888  99.9999  88.8888

59 桜井 重雄  61  88.8888  88.8888  88.8888  88.8888

60 梅沢  守  73  88.8888  88.8888  88.8888  88.8888

62 古澤 政彦  69  88.8888  88.8888   88.8888 88.8888

63 生原  悟  65  88.8888  88.8888  88.8888  88.8888

99.9999=未出走 88.8888=未完走

MA級

ゼッケン 氏  名 バンド 1round  2round  3round   最高タイム  順位

5 坂本  正  73  8.4241  88.8888  88.8888  8.4241    1

9 高橋 晃一  63  8.4863  11.1363  88.8888  8.4863    2

20 林  景三  75  9.0576  10.384  88.8888  9.0576    3

8 上原 正万  61  9.3109  11.2574  9.1312   9.1312    4

18 堀井 正義  69  10.3569  9.3771  9.2325  9.2325    5

4 清水 啓仁  67  9.3265  88.8888  99.9999  9.3265    6

19 川辺有一郎  71  9.3947  88.8888  88.8888  9.3947    7

6 井上 憲治  69  9.4858  88.8888  88.8888  9.4858    8

3 井上 孝司  73  88.8888  15.0278  10.0697  10.0697   9

13 高橋 健也  O6  88.8888  88.8888  10.1668  10.1668   10

15 小野 謙司  63  10.3502  88.8888  10.4366  10.3502   11

1 服部  浩  61  11.0365  13.1025  10.4351  10.4351   12

14 稲岡 三希  61  11.0238  10.4875  10.448  10.448   13

12 古居 達男  O8  88.8888  88.8888  10.5646  10.5646   14

10 伊藤 幸男  65  88.8888  88.8888  10.5816  10.5816   15

16 五十嵐行雄  65  88.8888  88.8888  11.1037  11.1037   16

2 杉本 光延  63  88.8888  11.3792  88.8888  11.3792   17

17 楠本 道好  67  88.8888  15.1952  88.8888  15.1952   18

7 榎本 佳弘  71  88.8888  88.8888  88.8888  88.8888   

11 上手 一男  73  88.8888  88.8888  88.8888  88.8888   

99.9999=未出走 88.8888=未完走

MB級

ゼッケン 氏  名 バンド 1round  2round  3round   最高タイム  順位

28 松本 治次  63  8.5531  9.4431  8.2493  8.2493    1

32 林  景三  75  8.456  88.8888  8.3344  8.3344    2

31 高垣 宗弘  61  8.4937  88.8888  88.8888  8.4937   3

22 斎藤 龍雄  63  8.5189  88.8888  10.0223  8.5189   4

23 清水 健善  71  9.4018  10.1286  9.0644  9.0644   5

27 堀井 正義  69  88.8888  88.8888  9.0875  9.0875   6

29 生原  悟  71  9.4018  10.0116  9.232   9.232   7 

25 迫口 良文  67  9.4508  88.8888  13.4072  9.4508   8

21 山口 雅巳  73  11.0573  88.8888  10.2831  10.2831   9

26 溝川 孝保  O5  88.8888  11.13  88.8888   11.13   10

24 五十嵐行雄  65  88.8888  88.8888  88.8888  88.8888   

30 斎藤 友邇  65  88.8888  88.8888  88.8888  88.8888   

99.9999=未出走 88.8888=未完走

GM級

ゼッケン 氏  名 バンド 1round  2round  3round   最高タイム  順位

65 上原 正万  61  8.4054  88.8888  8.2553  8.2553   1

74 内山 克哉  65  88.8888  11.5364  8.4112  8.4112   2

73 高橋 明男  63  8.5493  10.5979  9.0313  8.5493   3

69 橋本 豊行  69  9.2434  88.8888  88.8888  9.2434   4

77 楠本  浩  73  9.3042  88.8888  9.2603  9.2603   5

72 小室 修二  61  9.3064  99.9999  88.8888  9.3064   6

66 高橋 晃一  63  88.8888  99.9999  9.4276  9.4276   7

67 石田邦之助  65  88.8888  11.5258  9.4782  9.4782   8

71 友国 雄一  73  9.49   88.8888  88.8888   9.49   9

68 清水 健善  67  99.9999  88.8888  11.0428  11.0428   10

76 大熊 博幸  71  12.0059  88.8888  88.8888  12.0059   11

70 沖田 英雄  71  88.8888  88.8888  13.1811  13.1811   12

75 三浦 朝一  67  88.8888  88.8888  88.8888  88.8888   

99.9999=未出走 88.8888=未完走